#ПОРТФЕЛЬ 💼
На накопленные средства покупал акции:
• Хэдхантер = 1шт х 2735руб (29.09)
• Магнит = 1шт х 1572руб (30.09)
• Т-Технологии = 9шт х 259.60руб (02.10)
• Сбербанк = 1шт х 273.87руб (02.10)
02.10 поступили дивиденды по Хэдхантер
30.09 поступил купон по ОФЗ 26230
✅️ Акции:
На накопленные средства покупал акции:
• Хэдхантер = 1шт х 2735руб (29.09)
• Магнит = 1шт х 1572руб (30.09)
• Т-Технологии = 9шт х 259.60руб (02.10)
• Сбербанк = 1шт х 273.87руб (02.10)
02.10 поступили дивиденды по Хэдхантер
✅️ Облигации:
30.09 поступил купон по ОФЗ 26230