#ПОРТФЕЛЬ 💼
На остаток средств купил акции:
• Т-Технологии = 1шт х 266.58руб (05.10)
На заведенные средства 05.10 купил облигации:
• ОФЗ 26254 = 2шт х 828.18руб
• ОФЗ 26253 = 2шт х 836.59руб
• ОФЗ 26250 = 2шт х 792.38руб
• ОФЗ 26248 = 2шт х 789.01руб
• ОФЗ 26247 = 2шт х 793.98руб
• ОФЗ 26244 = 2шт х 799.55руб
• ОФЗ 26230 = 4шт х 559.19руб
05.10 пополнил счет на 10 000руб
✅️ Акции:
На остаток средств купил акции:
• Т-Технологии = 1шт х 266.58руб (05.10)
✅️ Облигации:
На заведенные средства 05.10 купил облигации:
• ОФЗ 26254 = 2шт х 828.18руб
• ОФЗ 26253 = 2шт х 836.59руб
• ОФЗ 26250 = 2шт х 792.38руб
• ОФЗ 26248 = 2шт х 789.01руб
• ОФЗ 26247 = 2шт х 793.98руб
• ОФЗ 26244 = 2шт х 799.55руб
• ОФЗ 26230 = 4шт х 559.19руб
✅️ Рубль:
05.10 пополнил счет на 10 000руб