Детский портфель
Ежемесячное минимальное пополнение - 3000 рублей.
План:
Акции 20%
Облигации 75%
Фонды 5%
Акции
Х-5 1 шт
Сбербанк 9 шт
Т- Технологии 11 шт
Яндекс 1 шт
Облигации
ОФЗ 26224 8 шт до 23.05.29
ОФЗ 26238 10 шт до 15.05.41
ОФЗ 29018 6 шт до 17.09.31
ОФ3 26239 7 шт 23.07.31
ОФЗ 26240 5 шт до 30.07.36
ОФЗ 26207 7 шт до 03.02.27
ОФЗ 29008 4 шт до 03.10.29
ОФЗ 29013 4 шт до 18.09.30
ОФЗ 29021 4 шт до 27.11.30
Фонды
Пассивный доход 31 шт
Стоимость портфеля на сегодня: 57 340 рублей.
Ежемесячное минимальное пополнение - 3000 рублей.
План:
Акции 20%
Облигации 75%
Фонды 5%
Акции
Х-5 1 шт
Сбербанк 9 шт
Т- Технологии 11 шт
Яндекс 1 шт
Облигации
ОФЗ 26224 8 шт до 23.05.29
ОФЗ 26238 10 шт до 15.05.41
ОФЗ 29018 6 шт до 17.09.31
ОФ3 26239 7 шт 23.07.31
ОФЗ 26240 5 шт до 30.07.36
ОФЗ 26207 7 шт до 03.02.27
ОФЗ 29008 4 шт до 03.10.29
ОФЗ 29013 4 шт до 18.09.30
ОФЗ 29021 4 шт до 27.11.30
Фонды
Пассивный доход 31 шт
Стоимость портфеля на сегодня: 57 340 рублей.