MXStat
MXStat
Введите текст для поиска
Расширенный поиск каналов
  • Вход на сайт
  • Каталог
    Каталог каналов Региональные подборки Поиск каналов
    Добавить канал
  • Рейтинги
    Рейтинг каналов Рейтинг публикаций
    Рейтинги брендов и персон
  • Аналитика
  • Поиск по публикациям
  • Мониторинг Max
Торонто Мэйпл Лифс

1 Oct, 20:31

Открыть в Max Поделиться

Sportico выложил ежегодный рейтинг оценочной стоимости клубов НХЛ.

Издание рассчитало выручку каждой команды, опираясь на общедоступную информацию и финансовую отчетность, а также на данные, полученные в ходе бесед с экспертами, осведомленными о финансовых показателях клубов.

Затем к показателям выручки применялись индивидуальные для каждой команды мультипликаторы, основанные на множестве факторов, включая историю продаж, характеристики рынка, силу бренда, а также спортивные результаты (как исторические, так и текущие).

Рейтинг выглядит следующим образом:

1 (1). «Торонто» – 4,8 млрд долларов, +13% год к году;

2 (2). «Рейнджерс» – 4,15 млрд, +14%;

3 (3). «Монреаль» – 3,8 млрд, +15%;

4 (5). «Лос-Анджелес» – 3,33 млрд, +12%;

5 (4). «Бостон» – 3,31 млрд, +10%;

6 (7). «Чикаго» – 3,24 млрд, +18%;

7 (8). «Филадельфия» – 3,15 млрд, +18%;

8 (6). «Эдмонтон» – 3,11 млрд, +13%;

9 (11). «Нью-Джерси» – 2,72 млрд, +32%;

10 (14). «Айлендерс» – 2,7 млрд, +40%;

11 (9). «Вашингтон» – 2,67 млрд, +16%;

12 (12). «Вегас» – 2,41 млрд, +19%;

13 (10). «Детройт» – 2,4 млрд, +14%;

14 (19). «Калгари» – 2,24 млрд, +23%;

15 (15). «Каролина» – 2,22 млрд, +16%;

16 (16). «Тампа-Бэй» – 2,2 млрд, +16%;

17 (20). «Колорадо» – 2,18 млрд, +20%;

18 (13). «Даллас» – 2,17 млрд, +12%;

19 (17). «Флорида» – 2,15 млрд, +14%;

20 (18). «Ванкувер» – 2,05 млрд, +10%;

21 (21). «Миннесота» – 1,97 млрд, +10%;

22 (25). «Анахайм» – 1,92 млрд, +21%;

23 (22). «Сиэтл» – 1,9 млрд, +11%;

24 (24). «Нэшвилл» – 1,85 млрд, +16%;

25 (27). «Сан-Хосе» – 1,78 млрд, +19%;

26 (23). «Питтсбург» – 1,75 млрд, +3%;

27 (28). «Юта» – 1,71 млрд, +19%;

28 (26). «Сент-Луис» – 1,7 млрд, +11%;

29 (30). «Оттава» – 1,55 млрд, +16%;

30 (29). «Баффало» – 1,53 млрд, +13%;

31 (31). «Виннипег» – 1,52 млрд, +14%;

32 (32). «Коламбус» – 1,5 млрд, +15%.

Примечание: в скобках указано место в прошлогоднем рейтинге.

Средняя стоимость франшизы – 2,43 млрд долларов, рост на 16% год к году.

Обзоры Матчей НХЛ

15
Каталог
Каталог каналов Подборки каналов Поиск каналов Добавить канал
Рейтинги
Рейтинг каналов Max
Контакты
Написать в Max Написать в Telegram Написать на почту
Всякая всячина
Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
Наши каналы
MXStat в Telegram MXStat в Max
Наши боты
MXAuthBot MXAnalyticsBot
Made by TGStat