Самые ранние минус 5 в Чебоксарах в последние годы. В скобках указана минимальная температура воздуха в этот день.
2011 - 26 октября (-6,4)
2012 - 12 ноября (-6,4)
2013 - 1 декабря (-7,8)
2014 - 19 октября (-5,5)
2015 - 10 октября (-5,1)
2016 - 26 октября (-6,5)
2017 - 27 октября (-6,7)
2018 - 31 октября (-6,9)
2019 - 31 октября (-5,1)
2020 - 14 ноября (-7,2)
2021 - 10 ноября (-5,6)
2022 - 15 ноября (-5.2)
2023 - 18 ноября (-7,5)
2024 - 27 ноября (-5,7)
2025 - 12 ноября (-5,3)
2026 - ...
2011 - 26 октября (-6,4)
2012 - 12 ноября (-6,4)
2013 - 1 декабря (-7,8)
2014 - 19 октября (-5,5)
2015 - 10 октября (-5,1)
2016 - 26 октября (-6,5)
2017 - 27 октября (-6,7)
2018 - 31 октября (-6,9)
2019 - 31 октября (-5,1)
2020 - 14 ноября (-7,2)
2021 - 10 ноября (-5,6)
2022 - 15 ноября (-5.2)
2023 - 18 ноября (-7,5)
2024 - 27 ноября (-5,7)
2025 - 12 ноября (-5,3)
2026 - ...