3-комнтаная квартира в центре Ставрополя
Цена - 9 240 000 ₽
1 ребенок - 10% - 6 мил. - ПВ 3 240 000 платеж 52600
2 ребенка - 8% - 8 мил. - ПВ 1 857 000 - платеж 54000
3 ребенка - 6% - 10 мил. - ПВ 1 857 000 - платеж 44000
4 ребенка - 4% - 10 мил. - ПВ 1 857 000 - платеж 35000
5+ детей - 2% - 10 мил. - ПВ 1 857 000 - платеж 27000
P.S. Надеюсь, калькулятор Сбера корректно рассчитал:)
✉️ Подробности / расчет ипотеки @david_dgg напишите мне
📱+79054905888
Цена - 9 240 000 ₽
1 ребенок - 10% - 6 мил. - ПВ 3 240 000 платеж 52600
2 ребенка - 8% - 8 мил. - ПВ 1 857 000 - платеж 54000
3 ребенка - 6% - 10 мил. - ПВ 1 857 000 - платеж 44000
4 ребенка - 4% - 10 мил. - ПВ 1 857 000 - платеж 35000
5+ детей - 2% - 10 мил. - ПВ 1 857 000 - платеж 27000
P.S. Надеюсь, калькулятор Сбера корректно рассчитал:)
✉️ Подробности / расчет ипотеки @david_dgg напишите мне
📱+79054905888